Het best verkochte album op vinyl van 2020 is The New Now van Danny Vera!
Ook Vera’s album Pressure Makes Diamonds 1 & 2 staat in de top tien genoteerd, net zoals vorig jaar het geval was.
Het jaaroverzicht is een uitgave van Record Store Day en samengesteld door GfK Dutch Charts.
De noteringen van Vera worden gecompleteerd met een 35e plek voor de live versie van Pressure Makes Diamonds.
Daarmee is het toch al uitermate succesvolle jaar 2020 voor Danny Vera compleet.
In de Vinyl Top 50 over 2020 staan nog acht producten van Nederlandse makelij. Naast de drie genoemde platen van Vera zijn dat 7.6.9.6. van Spinvis op no. 19, Bitterzoet van Eefje de Visser op no. 33, Lichthuis van Typhoon op no. 38, Stickmatic van Sticks op no. 39 en Unfold van Chef’ Special op no. 43.
Top 50 beste verkochte albums op vinyl in 2020
POS | ARTIEST | TITEL |
1 | DANNY VERA | THE NEW NOW |
2 | HARRY STYLES | FINE LINE |
3 | TAME IMPALA | THE SLOW RUSH |
4 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS |
5 | BRUCE SPRINGSTEEN | LETTER TO YOU |
6 | BILLIE EILISH | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO |
7 | THE ROLLING STONES | TOTALLY STRIPPED – LIVE AT THE PARADISO AMSTERDAM 1995 |
8 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON |
9 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS 1 & 2 |
10 | TYLER, THE CREATOR | IGOR |
11 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION |
12 | QUEEN | GREATEST HITS |
13 | RADIOHEAD | OK COMPUTER |
14 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK |
15 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK |
16 | PEARL JAM | TEN |
17 | NIRVANA | NEVERMIND |
18 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND |
19 | SPINVIS | 7.6.9.6. |
20 | KHRUANGBIN | MORDECHAI |
21 | THE BEATLES | ABBEY ROAD – 50TH ANNIVERSARY EDITION |
22 | AC/DC | POWER UP |
23 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE |
24 | RADIOHEAD | A MOON SHAPED POOL |
25 | BOB DYLAN | ROUGH AND ROWDY WAYS |
26 | NEIL YOUNG | HOMEGROWN |
27 | ARCTIC MONKEYS | LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL |
28 | COLDPLAY | PARACHUTES |
29 | NICK CAVE | IDIOT PRAYER – NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE |
30 | PRINCE | SIGN O’ THE TIMES – DELUXE EDITION |
31 | MICHAEL KIWANUKA | KIWANUKA |
32 | TAME IMPALA | CURRENTS |
33 | EEFJE DE VISSER | BITTERZOET |
34 | THE WAR ON DRUGS | LIVE DRUGS |
35 | DANNY VERA | PRESSURE MAKES DIAMONDS – LIVE |
36 | NOTHING BUT THIEVES | MORAL PANIC |
37 | A TRIBE CALLED QUEST | MIDNIGHT MARAUDERS |
38 | TYPHOON | LICHTHUIS |
39 | STICKS | STICKMATIC |
40 | COLDPLAY | EVERYDAY LIFE |
41 | PEARL JAM | GIGATON |
42 | BLACK PUMAS | BLACK PUMAS |
43 | GUNS N’ ROSES | GREATEST HITS |
44 | CHEF’ SPECIAL | UNFOLD |
45 | NAS | ILLMATIC |
46 | PAUL MCCARTNEY | MCCARTNEY III |
47 | QUEEN | GREATEST HITS II |
48 | FONTAINES D.C. | A HERO’S DEATH |
49 | THE WEEKND | AFTER HOURS |
50 | MICHAEL JACKSON | BAD |
De Vinyl 33 is een wekelijkse uitgave van Record Store Day en is hier te bekijken