POS | AW | HP | ARTIEST | TITEL |
1 | 51 | 1 | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK |
2 | 42 | 1 | PEARL JAM | TEN |
3 | 43 | 2 | RED HOT CHILI PEPPERS | CALIFORNICATION |
4 | 17 | 1 | ARCTIC MONKEYS | TRANQUILITY BASE HOTEL + CASINO |
5 | 48 | 2 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS |
6 | 46 | 1 | ED SHEERAN | ÷ [DIVIDE] |
7 | 21 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS |
8 | 46 | 6 | NIRVANA | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK |
9 | 7 | 1 | THE BEATLES | THE BEATLES (WHITE ALBUM) |
10 | 45 | 7 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON |
11 | 35 | 5 | MILES DAVIS | KIND OF BLUE |
12 | 25 | 3 | SOUNDTRACK | GUARDIANS OF THE GALAXY – AWESOME MIX VOL. 1 |
13 | 6 | 1 | MUMFORD & SONS | DELTA |
14 | 29 | 6 | BOB MARLEY & THE WAILERS | LEGEND |
15 | 22 | 2 | DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER | PRIVATE INVESTIGATIONS – THE BEST OF |
16 | 25 | 2 | RED HOT CHILI PEPPERS | BLOOD SUGAR SEX MAGIK |
17 | 7 | 2 | MUSE | SIMULATION THEORY |
18 | 22 | 1 | KENDRICK LAMAR | DAMN. |
19 | 8 | 1 | VARIOUS ARTISTS | CHRISTMAS CLASSICS – THE ULTIMATE COLLECTION |
20 | 25 | 9 | JACK JOHNSON | IN BETWEEN DREAMS |
21 | 17 | 5 | NIRVANA | NEVERMIND |
22 | 7 | 1 | EDITORS | VIOLENCE |
23 | 7 | 1 | PAUL MCCARTNEY | EGYPT STATION |
24 | 7 | 2 | QUEEN | GREATEST HITS II |
25 | 22 | 10 | ARCTIC MONKEYS | AM |
26 | 5 | 1 | JETT REBEL | 7 |
27 | 16 | 3 | JIMI HENDRIX EXPERIENCE | ARE YOU EXPERIENCED |
28 | 13 | 1 | DAFT PUNK | ALIVE 2007 |
29 | 7 | 5 | KURT VILE | B’LIEVE I’M GOIN DOWN… |
30 | 10 | 3 | GORILLAZ | THE NOW NOW |
31 | 8 | 2 | GUNS N’ ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION – DELUXE EDITION |
32 | 9 | 1 | JOHN COLTRANE | BOTH DIRECTIONS AT ONCE – THE LOST ALBUM |
33 | 13 | 3 | COLDPLAY | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS/PROSPEKT’S MARCH |
34 | 10 | 1 | TWENTY ONE PILOTS | TRENCH |
35 | 17 | 8 | EAGLES | HOTEL CALIFORNIA |
36 | 6 | 1 | FLORENCE + THE MACHINE | HIGH AS HOPE |
37 | 9 | 5 | SOUNDTRACK / LADY GAGA / BRADLEY COOPER | A STAR IS BORN |
38 | 16 | 10 | KENSINGTON | CONTROL |
39 | 4 | 2 | ACDA EN DE MUNNIK | NAAR HUIS |
40 | 6 | 1 | BETH HART & JOE BONAMASSA | BLACK COFFEE |
41 | 6 | 1 | BEN HOWARD | NOONDAY DREAM |
42 | 6 | 1 | CLAW BOYS CLAW | IT’S NOT ME, THE HORSE IS NOT ME – PART 1 |
43 | 5 | 1 | HAEVN | EYES CLOSED |
44 | 12 | 9 | IMAGINE DRAGONS | EVOLVE |
45 | 3 | 1 | ANOUK | WEN D’R MAAR AAN |
46 | 3 | 2 | ACDA EN DE MUNNIK | ACDA EN DE MUNNIK |
47 | 5 | 3 | MARK KNOPFLER | DOWN THE ROAD WHEREVER |
48 | 3 | 3 | DOUWE BOB | THE SHAPE I’M IN |
49 | 3 | 1 | JIMI HENDRIX | BOTH SIDES OF THE SKY |
50 | 4 | 2 | GRETA VAN FLEET | ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY |
Op nummer 1 staat, niet compleet onverwacht, Amy Winehouse met haar, inmiddels klassieke, Back To Black. Het album siert nu al 51 weken op rij de Vinyl33 en gooide ook voorgaande jaren al hoge ogen. In de laatste maanden van het jaar schoot de plaat ineens weer naar boven, mede dankzij de speciale uitgave op wit vinyl als onderdeel van de Coloured Vinyl reeks, waarbij 24 verschillende musthaves een nieuw, kleurrijk jasje kregen.
Andere opvallende toppers zijn de soundtracks van Guardians Guide to the Galaxy en A Star Is Born. Het komt vrijwel nooit voor dat een soundtrack het zo goed doet en dit jaar hebben we er maar liefst twee in het overzicht staan. Ook Queen weet twee plekjes in de top 50 te bezetten. Greatest Hits I en II doen het wederom enorm goed, net als andere tijdloze platen zoals The White Album van The Beatles dat in december haar vijftigste verjaardag vierde en opnieuw uitgebracht werd als collectors item.
Voor de vaderlandslievende lezers: de lijst telt acht titels van eigen bodem, met 7 van Jett Rebel op de 26e plaats als meest succesvolle Nederlandse plaat. Wie dus nog een goed voornemen zoekt..